Sách tổng hợp các phần mềm CRM (Customer Relationship Management) phổ biến nhất hiện nay – chia theo mục đích sử dụng, nguồn gốc (Việt Nam vs quốc tế), và quy mô doanh nghiệp:
Phần mềm CRM viết tắt là gì ?
Phần mềm CRM (viết tắt của Customer Relationship Management) là hệ thống quản lý quan hệ khách hàng, giúp doanh nghiệp lưu trữ, theo dõi và tối ưu mọi tương tác với khách hàng – từ lần tiếp cận đầu tiên cho đến sau bán hàng.
Mục tiêu của CRM:
-
Hiểu rõ khách hàng hơn.
-
Chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn.
-
Tăng tỷ lệ chốt đơn & giữ chân khách hàng.
-
Tự động hoá quy trình bán hàng & marketing.
-
Đo lường hiệu quả đội ngũ sale và marketing.
CRM giúp bạn làm gì?
Chức năng | Ý nghĩa thực tiễn |
---|---|
Lưu trữ thông tin khách hàng | Bao gồm tên, số điện thoại, email, lịch sử giao dịch, sở thích |
Theo dõi quy trình bán hàng | Biết khách hàng đang ở giai đoạn nào: mới biết – tư vấn – cân nhắc – chốt sale |
Gửi email/SMS chăm sóc tự động | Tự động gửi tin mừng sinh nhật, giới thiệu sản phẩm mới, nhắc thanh toán… |
Nhắc lịch gọi điện, gặp mặt | Tránh bỏ sót follow-up khách tiềm năng |
Báo cáo hiệu suất bán hàng | Giúp chủ doanh nghiệp đánh giá năng suất từng nhân viên hoặc chiến dịch marketing |
Kết nối nhiều kênh bán hàng | Website, Facebook, Zalo, tổng đài, chatbot… gom lead về một nơi duy nhất |
Hệ thống CRM system bao gồm những gì?
-
Quản lý thông tin khách hàng:
-
Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ
-
Lịch sử tương tác, lịch sử mua hàng, sở thích cá nhân
-
-
Quản lý quy trình bán hàng (sales pipeline):
-
Phân chia khách hàng theo các giai đoạn: Mới biết → Đang tư vấn → Sắp mua → Đã chốt
-
Theo dõi tiến độ từng deal
-
-
Chăm sóc khách hàng tự động:
-
Gửi email, SMS, thông báo chúc mừng, khuyến mãi
-
Nhắc lịch gọi lại, chăm sóc sau bán
-
-
Tích hợp với các kênh khác:
-
Website, Facebook, Zalo, tổng đài điện thoại, chatbot
-
Gom toàn bộ “lead” về một chỗ duy nhất
-
-
Báo cáo và phân tích:
-
Hiệu suất nhân viên sale.
-
Tỷ lệ chuyển đổi theo từng giai đoạn.
-
Dự báo doanh số, theo dõi tăng trưởng.
-
Phần mềm CRM tại Việt Nam
Tên phần mềm | Tính năng nổi bật | Phù hợp với |
---|---|---|
Getfly CRM | Quản lý lead, chăm sóc khách hàng, marketing automation | Doanh nghiệp vừa và nhỏ, sale nhiều bước |
Landsoft CRM | Dành riêng cho bất động sản – quản lý dự án, khách hàng, đặt chỗ | Sàn giao dịch, chủ đầu tư |
AMIS CRM (MISA) | Kết nối tài chính – kế toán – nhân sự trong hệ sinh thái MISA | Doanh nghiệp SME |
Base CRM | Quản lý quy trình bán hàng, giao diện đẹp, tùy biến workflow | DN đang chuyển đổi số, startup |
Sapo CRM | Quản lý đơn hàng, khách hàng, đơn giản dễ dùng | Shop online, DN nhỏ, cá nhân bán hàng |
OnlineCRM (CloudPro) | Tích hợp tổng đài, SMS, email, automation | Sale telesales, bất động sản, bảo hiểm |
CrmViet | Giao diện đơn giản, phân loại khách hàng, lịch hẹn | Cá nhân, DN nhỏ muốn CRM nhanh – gọn |
BizFly CRM | Liên kết với marketing automation, livechat, chatbot | DN làm digital marketing nhiều kênh |
Phần mềm CRM quốc tế (được dùng phổ biến tại Việt Nam)
Tên CRM | Tính năng nổi bật | Phù hợp với |
---|---|---|
Zoho CRM | Tùy biến mạnh, nhiều module, automation tốt | Doanh nghiệp vừa và lớn |
HubSpot CRM | Dễ dùng, miễn phí cho core CRM, tích hợp marketing | Startup, đội sale nhỏ, marketing inbound |
Salesforce CRM | Hệ thống CRM lớn nhất thế giới, chuyên sâu, mở rộng mạnh | Tập đoàn, công ty quy mô lớn |
Pipedrive | Quản lý pipeline bán hàng trực quan, tracking deal | Nhóm sale, môi giới, freelancer |
Freshsales | CRM + quản lý ticket + automation | Doanh nghiệp dịch vụ khách hàng |
Bitrix24 | CRM + quản lý công việc, văn phòng điện tử | DN vừa, team đa chức năng |
Insightly CRM | CRM kết hợp quản lý dự án – tốt cho agency | Công ty dịch vụ chuyên môn |
Microsoft Dynamics 365 CRM | Gắn với hệ sinh thái Microsoft – chuyên sâu quản trị | Doanh nghiệp lớn, cần tích hợp sâu |
Phân loại theo quy mô doanh nghiệp & mục tiêu
Mục tiêu kinh doanh | CRM phù hợp |
---|---|
Cá nhân / nhóm nhỏ (1–10 người) | Sapo CRM, CrmViet, Bitrix24, HubSpot Free, Pipedrive |
Doanh nghiệp SME (10–100 người) | Getfly, AMIS, Base CRM, Zoho, OnlineCRM |
Doanh nghiệp lớn / tập đoàn | Salesforce, Microsoft Dynamics, Zoho One |
Bất động sản | Landsoft, iLand, Getfly, Zoho |
Bán lẻ / thương mại điện tử | Sapo, BizFly, Base, HubSpot |
Dịch vụ / bảo hiểm / tài chính | OnlineCRM, Freshsales, AMIS, Bitrix24 |
-
Bạn cần CRM đơn giản, dễ triển khai trong 1 ngày? → HubSpot Free, Sapo CRM, Pipedrive.
-
Bạn cần CRM kết hợp marketing & chăm sóc tự động? → Getfly, Zoho, BizFly.
-
Bạn cần CRM quản lý khách hàng + hợp đồng + kế toán? → AMIS, Base, Microsoft Dynamics.
Liên hệ: